| 105年冬令救濟收:838000 | |
| 1)鎮公所支出:5000x29=145000 | |
| 2)新北市佛教會:10000 | |
| 3)清文里支出:3000X26=78000 | |
| 4)福安國中:70000 | |
| 5)中泰國小:30000 | |
| 6)水源國小:30000 | |
| 7)天生國小:30000 | |
| 8)新興國小:50000 | |
| 9)文化國小:40000 | |
| 10)育英國小:30000 | |
| 11)淡水國小:50000 | |
| 12)三重國小:40000 | |
| 13)屯山國小:30000 | |
| 14)鄧公國小:50000 | |
| 15)坪頂國小:30000 | |
| 16)興仁國小:30000 | |
| 17)竹圍國小:30000 | |
| 18)新市國小:30000 | |
| 19)忠山國小:30000 | |
| 20)急難救助:5000 | |
| 共支出:838000 | |
| 838000-838000=0 | |
| 民國105年冬令救濟捐獻大德芳名如下 | |
| 姓 名 | 金額 |
| Eulanca Liu | 5000 |
| 林o心 | 2000 |
| 林o峰/林o丞 | 4200 |
| 陳o寬 | 1000 |
| 張o章/王o月/張o強 謝o芳/張o哲/張o昊 張o甯 |
3500 |
| 陳o宏/張o函/陳o瑜 | 1500 |
| 洪o蔭/石o堂 | 200 |
| 石o修/石o強 | 200 |
| 石o雅/石o發 | 200 |
| 林o銓 | 500 |
| 林陳o桂 | 500 |
| 林o雯 | 500 |
| 林o卉 | 500 |
| 李o滿/王o雄/王o彥 | 1200 |
| 薛o毅 | 1000 |
| 李o達/李o蓉 李o翔/李o蓁 |
2000 |
| 賴廖o珠 | 200 |
| 李o菡 | 500 |
| 郭曾o子 | 1000 |
| 林o郎 | 200 |
| 徐o山 | 500 |
| 黃o嬌 | 500 |
| 楊o寧 | 2000 |
| 三寶弟子 | 1000 |
| 三寶弟子 | 1000 |
| 三寶弟子 | 1000 |
| 李紀o月/李o祥 | 2000 |
| 王o貞 | 300 |
| 李o鑽 | 1000 |
| 三寶弟子 | 500 |
| 蔡o菊 | 500 |
| 張o盛 | 500 |
| 周o慈 | 300 |
| 王o卿 | 1000 |
| 三寶弟子 | 1000 |
| 王o貞 | 500 |
| 趙o綺 | 1000 |
| 楊o茶 | 8000 |
| 陳o政 | 200 |
| 廖o暐 | 500 |
| 李o芳 | 400 |
| 史o華 | 100 |
| 劉o娟 | 300 |
| 劉郭o秋 | 300 |
| 林o梅 | 1000 |
| 葉o美 | 1000 |
| 葉o和/葉o諺/葉o琪 | 1000 |
| 毆o亮/毆蔡o枝 | 10000 |
| 陳o如 | 500 |
| 翁o容 | 300 |
| 黃o月/高o林 | 1000 |
| 張華o娘 | 500 |
| 張o超 | 500 |
| 王o人 | 200 |
| 林o宇/林o宇/卓o君 林o德/林o貞/林o傳 |
2400 |
| 王o華 | 500 |
| 李o男 | 600 |
| 李o君 | 600 |
| 洪o華 | 100 |
| 江o瑾 | 500 |
| 江o毅 | 500 |
| 游o賢 | 2000 |
| 林o輝/王o玲/林o霖 林o妏/林o均 |
500 |
| 姚o蘭/姚o平/陳o玉 姚o丞/姚o齊 |
500 |
| 楊o文 | 1000 |
| 楊o妹(狗) | 200 |
| 林o臻 | 500 |
| 林o萬 | 500 |
| 陳o江 | 20000 |
| 蔡o娟/呂o德 | 2000 |
| 白o月 | 500 |
| 洪o本祭祀公會 | 5000 |
| 峻o汽配有限公司 | 20000 |
| 秀o交通器材股份有限公司 | 20000 |
| 佳o光電科技股份有限公司 | 20000 |
| 昌o電子股份有限公司 | 20000 |
| 陳o惠 | 1000 |
| 楊o崴/楊o喬 | 1000 |
| 林o心 | 2000 |
| 林o芳/林o瑩/林o昀 邱o麗/林o盈 |
10000 |
| 楊o崴 | 1000 |
| 三寶弟子 | 1000 |
| 曹o愷 | 500 |
| 蔡o昌/吳o春 | 1000 |
| 羅o樹 | 1000 |
| 王o旭 | 5000 |
| 藍o廷/藍o翔/江o芸 江o龍/藍o妡 |
500 |
| 黃o玉 | 1000 |
| 洪o根 | 1000 |
| 陳o | 2000 |
| 李o澤/吳o潔 | 200 |
| 葉o均 | 1000 |
| 林o芳 | 1000 |
| 魏o珠 | 1000 |
| 游林o惠 | 2000 |
| 游o霞/戴o維 戴o榮/戴o慈 |
5000 |
| 曾o瑜 | 1000 |
| 黃o福 | 1000 |
| 呂o華 | 500 |
| 黃o靜 | 300 |
| 龍黃o妹 | 1000 |
| 陳o任 | 1000 |
| 賴陳o枝 | 500 |
| 賴o萍 | 1000 |
| 康o海 | 2000 |
| 黃o姐 | 100 |
| 陳o清 | 1000 |
| 王o | 1000 |
| 黃o洲/黃o儒 | 1000 |
| 連o雲 | 500 |
| 周o媛 | 3000 |
| 白o元 | 200 |
| 李o廷/李o籃/李o祖 | 2000 |
| 林o怡/林o莉/林o娜 | 1000 |
| 曾o | 700 |
| 陳o貞 | 500 |
| 楊o獻 | 500 |
| 翁o芳/翁o萍 李o雲/翁o凱/翁o榮 |
2000 |
| 吳o源/吳o凱 | 1000 |
| 黃o誠 | 500 |
| 黃o瑾 | 500 |
| 孫o明 | 1000 |
| 張o男 | 500 |
| 陳o林 | 1000 |
| 李o生/林o雪 李o哲/李o晧 |
2000 |
| 周o輝/周o宇/賴o/賴o却 Koro(狗狗)Yumi(狗狗) Nanako(狗狗) |
2100 |
| 楊o徹/楊o麗珍 | 500 |
| 王o宇/王o弘/王o瑋 | 1000 |
| 王o元/張o生 | 2000 |
| 蔡o裕/陳o慈 | 2000 |
| 張o同 | 1000 |
| 三寶弟子 | 500 |
| 三寶弟子 | 500 |
| 陳o玲 | 6000 |
| 洪o玹 | 1000 |
| 何o翰/黃o婷 | 1000 |
| 三寶弟子 | 1000 |
| 王o傑 | 1000 |
| 鄭o枝 | 200 |
| 戴o平 | 200 |
| 戴o蓮 | 200 |
| 王o智 | 5000 |
| 傅o華/王o鴻 王o襄/王o婷 |
2000 |
| 盈o國際科技股份有限公司 馬o強 |
3000 |
| 梁o允/梁o彤 | 500 |
| 王林o枝 | 500 |
| 陳o豐 | 500 |
| 李先生 | 1000 |
| 吳o惠 | 500 |
| 李o成 | 500 |
| 紀o霞 | 3000 |
| 江o清 | 1000 |
| 王o麗 | 300 |
| 三寶弟子 | 8000 |
| 吳o雪 | 500 |
| 高o美 | 500 |
| 張o發/張o誠 | 1000 |
| 張o禎 | 300 |
| 張o菱/朱o勳 | 500 |
| 郭o順合家 | 1000 |
| 江o飛 | 2000 |
| 林o霓/吳o欣 | 3000 |
| 林o玉 | 500 |
| 翁o嘉 | 10000 |
| 三寶弟子 | 1000 |
| 翁o恩 | 10000 |
| 陳o禾(o珠) | 10000 |
| 印o牙醫診所 | 10000 |
| 廖o武/廖o傑/陳o玲 | 20000 |
| 林o曜 | 5000 |
| 何o琳 | 2000 |
| 林o嘉/林o德 | 1000 |
| 羅o玲/羅o淑華 | 1000 |
| 陳o羽 | 500 |
| 兒o私塾短期文理補習班 | 3000 |
| 謝o山 | 2000 |
| 謝o秀 | 1000 |
| 劉o雲 | 300 |
| 李o臻 | 500 |
| 謝o妹 | 800 |
| 張o發/陳o嬌/張o凱 張o欣/張o萍 |
1000 |
| 盧o嵐/盧o和 白o鳳/盧o君 |
2000 |
| 曾o枝 | 1000 |
| 鄭o堂/張o子/鄭o恩 張o怡/張o美 |
2000 |
| 林o新/林o義 | 1000 |
| 江o | 1000 |
| 陳o弘 | 1000 |
| 親o明/李o笋 | 1000 |
| 呂o招治 | 500 |
| 魏o文 | 500 |
| 譚o明 | 1000 |
| 三寶弟子 | 1000 |
| 翁o蓮 | 1000 |
| 黃o隆 | 100 |
| 楊o貽 | 500 |
| 陳o寧 | 600 |
| 陳o傳 | 500 |
| 林o芬 | 500 |
| 陳o涵 | 500 |
| 游o枝 | 1000 |
| 廖o淑 | 1000 |
| 楊o隆/楊o君 陳o香/楊o佑/葉o純 |
5000 |
| 李o成 | 100 |
| 李o富 | 100 |
| 李o綺 | 100 |
| 李o福 | 100 |
| 江o芳/江o瑾 | 600 |
| 游o鐘 | 1000 |
| 游o玉霞 | 1000 |
| 游o泉 | 1000 |
| 簡o超 | 200 |
| 林o嶺 | 2500 |
| 迴向 林o鳳嬌 | 2500 |
| 陳o癸 | 2000 |
| 余o悅 | 1000 |
| 余o | 1000 |
| 陳o君 | 1000 |
| 吳o惠 | 1000 |
| 吳o芳 | 1000 |
| 呂o溱 | 3000 |
| 蔡o亭 | 10000 |
| 蘇o毅 | 5000 |
| 王o井/吳o美 | 1000 |
| 王o淯/陳o暉 | 1000 |
| 王o靜枝 | 500 |
| 吳o寶/吳o芳 | 1000 |
| 紀o珠/許o年 許o瑄/許o翎 |
2600 |
| 三寶弟子 | 1300 |
| 吳o武/吳o珊 吳o元/吳o中/陳o玉 |
2000 |
| 陳o女 | 10000 |
| 王o欣/杜o華 | 2000 |
| 吳o興 | 500 |
| 陳o如 | 200 |
| 吳o村 | 500 |
| 李o成/李o美華 | 1000 |
| 劉o琴/許o成 | 1000 |
| 吳o村 | 500 |
| 高o瓊花 | 500 |
| 陳o發 | 500 |
| 陳o至 | 500 |
| 高o美 | 500 |
| 張o合花 | 500 |
| 廖o鈴 | 500 |
| 陳o宇 | 1000 |
| 葉o松/葉o城 | 2000 |
| 戴o蓮 | 200 |
| 吳o/彭o和/彭o淳 | 1500 |
| 彭o函/黃o騰/黃o揚 | 1500 |
| 吳o琳/彭o珍 | 1000 |
| 羅o雲 | 1000 |
| 陳o/柯o發/柯o嬿/陳o雲 | 2000 |
| 迴向 王o富/柯o標/柯o輝 柯o寶玉 |
2000 |
| 鄭o弘/鄭o元/王o貞/鄭o云 | 2600 |
| 李o儒 | 100 |
| 李o億/洪o鳳/李o儒 | 300 |
| 林o目/林o慎 | 1000 |
| 黃o祥/張o雲/黃o岑 | 600 |
| 張o生/林o雪/張o男 | 600 |
| 張o甫/姚o伶/張o桓/張o寰 | 800 |
| 何o | 600 |
| 迴向 黃o海 | 4000 |
| 黃o月嬌 | 1000 |
| 黃o月嬌 | 1000 |
| 黃o月嬌 | 1000 |
| 黃o月嬌 | 1000 |
| 黃o月嬌 | 1000 |
| 蔡o輝 | 1000 |
| 盧o科/呂o金 | 40000 |
| 莊o雄 | 500 |
| 林o玉/蔡o耀 | 10000 |
| 詹o麗 | 1000 |
| 張o華/張o安/張o才 張o文/游o英 |
2000 |
| 李o鈴 | 100 |
| 何o志/許o芬 何o毅/何o毅 |
1000 |
| 王o | 1000 |
| 李o惠 | 4500 |
| 艾o | 1000 |
| 康o華 | 1000 |
| 李o/陳o維 | 400 |
| 三寶弟子 | 400 |
| 周o德 | 1000 |
| 李o緯 | 500 |
| 李o緯 | 500 |
| 邱o芳 | 1000 |
| 黃o婷 | 300 |
| 劉o淵 | 500 |
| 陳o玲 | 5000 |
| 洪o雄 | 1000 |
| 林o梅/林o川/張o珍 林o琪/林o如/林o強 |
3000 |
| 張o治/張o招 | 1000 |
| 鄭o桂/張o/鄭o翎 鄭o欣/鄭o清/林o菁 |
3000 |
| 李o助 | 500 |
| 蔡o君 | 1000 |
| 蔡o婷 | 1000 |
| 李o青 | 1000 |
| 胡o秋 | 2000 |
| 黃o雲/邱o亮 | 500 |
| 盧o文 | 500 |
| 王o淇 | 500 |
| 蔡o聰/洪o甄/蔡o安 | 10000 |
| 劉o瑩 | 1000 |
| 王o閔/王o文 | 500 |
| 鄭o允 | 500 |
| 劉o蕊 | 500 |
| 郭o業/郭o濰 郭o為/吳o涴 |
2000 |
| 許o娟 | 500 |
| 曾o麟 | 500 |
| 曾o達 | 1000 |
| 張o姍 | 600 |
| 盧o雲 | 500 |
| 許o卿 | 300 |
| 田o發 | 3000 |
| 楊o榮 | 3000 |
| 曾o宗 | 500 |
| 王o瑜/王o豪 | 1000 |
| 蔣o連/王o成 | 1000 |
| 陳o佳/陳o晴 | 2000 |
| 林o南 | 100 |
| 盧o銘 | 100 |
| 呂o逸/呂o秋菊 | 1000 |
| 呂o珍/呂o嫻 | 1000 |
| 謝o塘 | 2000 |
| 文o川 | 500 |
| 文o奇/文o清 | 1000 |
| 楊o瓊 | 2000 |
| 吳o蓁 | 500 |
| 李o欽 | 500 |
| 陳o勉 | 1000 |
| 殷o儀 | 200 |
| 徐o益 | 600 |
| 楊o子 | 200 |
| 楊o寧 | 1000 |
| 楊o筑 | 1000 |
| 周o莉 | 500 |
| 林o貴美 | 2000 |
| 毆o金枝 | 5000 |
| 胡o爾 | 500 |
| 吳o月娥 | 3000 |
| 吳o昌 | 2000 |
| 莊o莉 | 500 |
| 張o林/張o君/張o如 張o婷/張o淞 |
1000 |
| 蘇o杉/沈o/邵o庭 | 1000 |
| 盧o慶 | 1000 |
| 吳o和 | 1000 |
| 高o珍 | 1000 |
| 吳o融/吳o穎/吳o珊 | 1500 |
| 李o珊 | 6000 |
| 鄭o仁 | 10000 |
| 高o娜 | 10000 |
| 李o月桂/李o香 | 1000 |
| 楊o燕 | 500 |
| 陳o能/陳o群/陳o海 | 3000 |
| 郭o菊 | 500 |
| 高o瓊瑤 | 600 |
| 盧o治 | 1000 |
| 張o恕 | 1000 |
| 康o宗 | 1000 |
| 施o妮/陸o英/施o狄 | 1500 |
| 陳o賢/陳o達/陳o玲 | 2000 |
| 郭o川 | 100 |
| 賴o德 | 500 |
| 梁o | 500 |
| 謝o爵 | 300 |
| 洪o德 | 10000 |
| 吳o惠 | 500 |
| 謝o家/蔡o玉英 蔡o治/蔡o琪 |
1000 |
| 呂o銘 | 1000 |
| 李o銣 | 500 |
| 三寶弟子 | 500 |
| 林o來/林o賢/林o佑 林o伊/蕭o卿 |
1000 |
| 三寶弟子 | 500 |
| 三寶弟子 | 1000 |
| 楊o金隨 | 200 |
| 鄭o聖 | 200 |
| 詹o惠 | 200 |
| 段o | 500 |
| 邱o祐 | 100 |
| 杜o嫻 | 100 |
| 吳o蓮 | 300 |
| 紀o仁 | 2000 |
| 連o紅 | 1000 |
| 楊o財 | 500 |
| 三寶弟子 | 1000 |
| 陳o蓁 | 1000 |
| 日o聯合會計師事務所 | 500 |
| 王o之 | 100 |
| 賴o儀 | 3000 |
| 黃o莉迴向陳o枝 | 2000 |
| 馬o強 | 100 |
| 謝o月 | 1000 |
| 李o寶桂 | 1000 |
| 謝o庭 | 500 |
| 賴o霖 | 500 |
| 賴o成 | 500 |
| 賴o宇 | 500 |
| 劉o如 | 500 |
| 賴o萍 | 1000 |
| 黃o明 | 500 |
| 王o義 | 2000 |
| 林o融 | 1000 |
| 盧o玉蘭 | 600 |
| 盧o治 | 1000 |
| 陳o德 | 1000 |
| 伍o智 | 1000 |
| 邱o芬 | 500 |
| 李o賢 | 1500 |
| 劉o蘭 | 1000 |
| 周o川/汪o珠 | 1000 |
| 張o玥 | 500 |
| 李o棟 | 1000 |
| 陳o彤 | 1000 |
| 鄭o彬 | 2000 |
| 劉o妤 | 500 |
| 迴向吳氏祖先 吳o興 | 500 |
| 陳o玲 | 3000 |
| 林o文 | 2000 |
| 盧o承 | 2600 |
| 盧o文/林o瑜/盧o崴 | 7500 |
| 王o業 | 300 |
| 迴向 戴o平 | 1200 |
| 江o愛 | 250 |
| 江o坤 | 250 |
| 陳o吟 | 500 |
| 賴o英 | 500 |
| 劉o娥 | 500 |
| 劉o祥 | 500 |
| 隋o禮 | 500 |
| 黃o福 | 1000 |
| 胡o快 | 500 |
| 林o彰/楊o雲 | 500 |
| 吳o年 | 500 |
| 李o華 | 500 |
| 張o烽 | 500 |
| 王o淯/陳o暉 | 3000 |
| 白o哲 | 200 |
| 黃o翔 | 100 |
| 張o慈 | 100 |
| 王o茵 | 100 |
| 王o中 | 600 |
| 林o淳 | 1000 |
| 紀o德 | 500 |
| 廖o江 | 1000 |
| 鄧o霞 | 500 |
| 三寶弟子 | 500 |
| 張o玉 | 1000 |
| 林o雯 | 500 |
| 林o卉 | 500 |
| 郭o慧 | 1000 |
| 楊o華 | 500 |
| 呂o枝 | 1000 |
| 霍o名 | 1000 |
| 魏o德 | 500 |
| 郭o菁 | 500 |
| 李o卉/李o意/李o雪/李o信 | 500 |
| 鄭o岱 | 300 |
| 林o晰 | 1500 |
| 林o晰 | 1500 |
| 陳o志 | 200 |
| 林o瑩 | 1000 |
| 魏o陵 | 1000 |
| 康o宇 | 500 |
| 林o旻 | 500 |
| 翁o涵 | 500 |
| 林o翎 | 500 |
| 洪o展/詹o萱 | 1200 |
| 梁o彤/楊o燕/梁o允 | 300 |
| 李o衛 | 500 |
| 許o成 | 500 |
| 呂o華 | 500 |
| 陳o如 | 3000 |
| 何o蘊 | 600 |
| 何o芳/鄭o海 | 1000 |
| 陳o彥 | 1000 |
| 游o惠 | 1000 |
| 翁o憶 | 600 |
| 蔡o芳 | 1000 |
| 羅o惠 | 500 |
| 盧o文/林o瑜 盧o承/盧o崴 |
4000 |
| 盧o素玉/盧o木 | 2000 |
| 李o凌 | 2000 |
| 李o翰 | 1000 |
| 李o朝 | 1000 |
| 周o哲 | 1000 |
| 陳o瑋 | 1000 |
| 葉o陽 | 2000 |
| 陳o芬 | 500 |
| 施o慧 | 500 |
| 高o貞 | 100 |
| 高o明麗 | 200 |
| 周o連 | 1000 |
| 李o宏 | 500 |
| 汪o麗珠 | 1000 |
| 曾o倫 | 500 |
| 陳o雲 | 300 |
| 陳o萬 | 500 |
| 朱o蓁 | 500 |
| 盧o彤 | 600 |
| 謝o寬 | 500 |
| 楊o隆/楊o君/楊o晟 陳o香/楊o佑/葉o純 |
2000 |
| 盧o綉 | 1000 |
| 葉o君 | 300 |
| 高o曦 | 300 |
| 夏o安 | 600 |
| 邱o芳 | 500 |
| 張o瑜/劉o仁/劉o聿 | 2000 |
| 楊o昕 | 500 |
| 林o隆 | 5000 |
| 陳o升/劉o珠 | 5000 |
| 楊o晟 | 500 |
| 莊o諺/章o翔 | 1000 |
| 莊o諺/章o翔 | 1000 |
| 楊o昕 | 500 |
| 曾o枝 | 1000 |
| 楊o昕 | 500 |
| 汪陳o珠 | 500 |
| 黃o赫 | 1000 |
| 三寶弟子 | 1100 |
| 834000 |



