2014年4月24日 星期四
2014年3月2日 星期日
2013年(民國102 年)冬令救濟
2013(102)年冬令救濟
天生國小黃明哲校長
淡水國小連進福校長 王瑞邦督學
淡水國小連進福校長
育英國小鐘文偉校長
水源國小謝芳儒校長
社子福安國小施俞旭校長
文化國小歐亞美校長
新興國小吳正雄校長
101年的捐款正好幫忙育英國小修復學生的課桌椅,鐘校長並在修復的桌椅上印上淡水龍山寺,希望學生能學習慈善團體捐款人的善心. 民國102年冬令救濟捐獻大德芳名如下 |
||
| 姓名 | 金額 | |
| 迴向-陳純金 | 2000 | |
| 賴如美 | 1000 | |
| 蔡孟哲 | 1000 | |
| 江進福 | 500 | |
| 黃可揚 | 500 | |
| 洪聖鑌 | 500 | |
| 洪聖錩 | 500 | |
| 李翊廷/李淳籃/李念祖 | 1000 | |
| 傅丙蕎(傅嚦娟) | 500 | |
| 李嘉榮 | 500 | |
| 黃建賢/呂佳謙/黃琼慧 黃渝婷/黃柏勛 |
1000 | |
| 王永興 | 1000 | |
| 黃博新/陳穎 | 500 | |
| 李宗憲/李佩樺/吳添女 | 600 | |
| 迴向-張黃合花 | 1000 | |
| 廖玉鈴 | 1000 | |
| 謝明秀 | 2000 | |
| 曾美梅 | 1000 | |
| 林新傳合家 | 1000 | |
| 三寶弟子 | 200 | |
| 三寶弟子 | 2500 | |
| 鄭明堂/鄭承恩 | 1000 | |
| 洪水成 | 200 | |
| 陳莉靜 | 200 | |
| 陳國清 | 500 | |
| 翁美蓮 | 2000 | |
| 陳來春 | 300 | |
| 蔡榮昌/吳秀春 | 1000 | |
| 徐玉姿 | 500 | |
| 三寶弟子 | 300 | |
| 洪阿本祭祀公會 | 5000 | |
| 林家卉 | 500 | |
| 何宛真 | 500 | |
| 解怡華 | 1000 | |
| 江佩瑾 | 500 | |
| 江勁毅 | 500 | |
| 張珈興 | 500 | |
| 三寶弟子 | 2000 | |
| 游威綸 | 300 | |
| 楊德一 | 500 | |
| 梁嘉彤 | 500 | |
| 吳進和/高淑瑱 | 2000 | |
| 吳承融/吳佩穎/吳佩珊 | 1500 | |
| 周秀莉 | 300 | |
| 蔡明耀/林玲玉 | 10000 | |
| 張秀蓮 | 500 | |
| 簡文祥合家 | 1000 | |
| 黃琦新 | 2000 | |
| 林錦芳 | 3000 | |
| 王雅欣/杜振華 | 2000 | |
| 薛智誠 | 10000 | |
| 張華春娘 | 500 | |
| 張智超 | 500 | |
| 洪三蔭/石萬堂 | 200 | |
| 石定強/石定修 | 200 | |
| 石銘雅/石定發 | 200 | |
| 胡錫欽/劉淑珊 | 1000 | |
| 林秉萪 | 1000 | |
| 林莉婷 | 200 | |
| 楊馥菱 | 200 | |
| 黃仲玉 | 1000 | |
| 李照生/林美雪/李汶哲/李旻皓 | 2000 | |
| 龍黃甜妹 | 1000 | |
| 林杭立/廖珈鈴 | 1000 | |
| 呂郁孝 | 250 | |
| 呂家瑜 | 250 | |
| 林敬昀 | 500 | |
| 林欣瑩 | 500 | |
| 周神輝/周世宇/賴絨/賴何却 Koro/Yumi/Nanako |
1400 | |
| 蔡林麗雪/蔡千行 | 1000 | |
| 任曾富 | 500 | |
| 李紀春月 | 500 | |
| 李怡祥 | 1,000 | |
| 蔡翠娟/呂正德 | 1000 | |
| 林雅雯 | 500 | |
| 陳孝 | 1000 | |
| 林士芳/邱秀麗/林子盈 | 1500 | |
| 陳森宏 | 1000 | |
| 吳明洲/吳承澔 | 2000 | |
| 江貴杏/余德松 | 300 | |
| 吳錦絮 | 200 | |
| 翁美容 | 300 | |
| 翁朝芳/李秀雲/翁思凱 翁思榮/翁婉萍 |
2000 | |
| 林昌正/包莉莎 | 500 | |
| 鄭智祥 | 500 | |
| 楊鏡徹/楊王麗珍 | 500 | |
| 莊蕎毓 | 100 | |
| 施春吉 | 200 | |
| 張信華/張立安/張立才/張立文 | 2000 | |
| 李群達合家 | 1000 | |
| 呂曾秋菊/呂俊逸 | 1000 | |
| 高洪瓊花 | 500 | |
| 陳進發 | 500 | |
| 陳信至 | 500 | |
| 高麗美 | 500 | |
| 張盈芝/張浚成 | 2000 | |
| 洪睿成 | 200 | |
| 洪素惠/許智通 | 500 | |
| 王雪貞/鄭哲弘 | 1000 | |
| 廖萬忠/廖翠花 | 2000 | |
| 游漢泉 | 1000 | |
| 白俊哲 | 200 | |
| 朱月嬌 | 1000 | |
| 潘國順合家 | 1500 | |
| 李豪剛 | 500 | |
| 張詠誠 | 1000 | |
| 康東海 | 2000 | |
| 簡彤芯 | 500 | |
| 張足同 | 1000 | |
| 三寶弟子 | 200 | |
| 呂容嫻/呂瑩珍 | 1000 | |
| 陳嘉慧/陳靜儀 | 600 | |
| 陳瑞琪/陳建宇 | 600 | |
| 許景年/紀麗珠/許庭瑄/許琤翎 | 2600 | |
| 王方方 | 100 | |
| 羅燕玲 | 1000 | |
| 劉讚方/高麗美 | 5000 | |
| 王振旭 | 2000 | |
| 李淑琴/王欣婷/王遠祥 | 500 | |
| 游金枝 | 1000 | |
| 曾惠珠 | 1000 | |
| 蘇芳毅 | 1000 | |
| 蘇郁亭 | 1000 | |
| 游碧霞/戴品維/戴春榮/戴品慈 | 5000 | |
| 王敬業 | 300 | |
| 王上井 | 1000 | |
| 王祈淯/陳耿暉 | 1000 | |
| 劉珠蕊 | 500 | |
| 王來成/王柏昌/王柏松 | 1000 | |
| 盧玉雲 | 500 | |
| 三寶弟子 | 500 | |
| 魏正紋 | 500 | |
| 盧榮和 | 1000 | |
| 曹錦芳 | 1000 | |
| 吳李寶 | 500 | |
| 張永儀 | 300 | |
| 武孟容 | 1200 | |
| 黃天鐘/陳彩鑾 | 1000 | |
| 黃歆媛/黃楀媃 | 1000 | |
| 蔡小齊 | 500 | |
| 張紫紘/張佑豪/胡彩葳/張宥為 | 800 | |
| 林謀丹/洪悅甄/蔡金聰/蔡維安 | 10000 | |
| 吳秋香 | 3000 | |
| 劉宥瑩 | 1000 | |
| 胡朱秋 | 2000 | |
| 陳淳隆 | 500 | |
| 鍾佳利 | 500 | |
| 李國興 | 500 | |
| 三寶弟子 | 1000 | |
| 地基主 | 500 | |
| 李瓊惠 | 500 | |
| 李正治/李郭粧 | 1000 | |
| 廖伶涵合家 | 500 | |
| 廖偉翔合家 | 500 | |
| 黃子騰/彭芷函/黃飛揚 | 1500 | |
| 吳日琳/彭信淳/彭文和/吳時 | 2000 | |
| 周松桃 | 2000 | |
| 王世琦/王世輝/王雪芳 | 3000 | |
| 謝慶塘 | 1000 | |
| 鄭若霖 | 100 | |
| 黃鴻福 | 500 | |
| 郭承龍/陳瑋彤 | 2000 | |
| 劉素雲 | 200 | |
| 張暖暖 | 1000 | |
| 蔡金裕 | 500 | |
| 陳郁慈 | 500 | |
| 周于翔 | 300 | |
| 劉勁淵 | 600 | |
| 王X翔/王X莉/王x煥 | 3000 | |
| 陳長春/方雪芬 陳彥全/陳膺全/陳勇全 |
500 | |
| 秀山交通器材股份有限公司 | 20000 | |
| 佳欣光電科技股份有限公司 | 12000 | |
| 昌春電子股份有限公司 | 12000 | |
| 呂仁金/盧德科 | 40000 | |
| 林銘煇/呂淑琪 | 2000 | |
| 黃素嬌 | 500 | |
| 林信彰/楊彩雲/林筵翰 | 1000 | |
| 陳健三 | 1000 | |
| 紀王秀娥 | 1000 | |
| 林瑞德/林瑞嘉 | 1000 | |
| 楊宗岳/楊永豐 | 200 | |
| 謝沂臻/謝婷羽/陳嘉莉/謝紀鑫 | 2000 | |
| 林玲文/林富雄 | 5000 | |
| 紀勝寶 | 500 | |
| 紀旻秀 | 500 | |
| 吳珮瑄 | 500 | |
| 葉林金滿/葉明城 | 2000 | |
| 黃徐愛珠 | 2000 | |
| 蔡麗卿 | 1000 | |
| 王怡文/王柏閔 | 1000 | |
| 石建枝 | 500 | |
| 朱家螢 | 500 | |
| 朱嘉惠 | 500 | |
| 三寶弟子 | 1000 | |
| 吳錦絮 | 500 | |
| 王秀媛/陳添/陳婷鈺 | 3000 | |
| 康文宗 | 2000 | |
| 陳佩芳/林志隆/林正曜 | 5000 | |
| 黃孟鳳 | 500 | |
| 翁肇嘉/陳佩珠/翁偉恩 | 20000 | |
| 陳佩玲/廖贊傑/廖桀武 | 20000 | |
| 張敏鴻/張志銘 | 1000 | |
| 峻誠汽配有限公司 | 5000 | |
| 陳雅玲(迴向曾承佑) | 18000 | |
| 劉恵珠 | 10000 | |
| 陳瑞升 | 8000 | |
| 陳豫貞 | 1000 | |
| 陳豫潔 | 1000 | |
| 蕭妘羽(迴向黃澄汲等4人) | 1600 | |
| 林春麗 | 500 | |
| 三寶弟子 | 10000 | |
| 李柏逸 | 200 | |
| 陳素津/陳阿江 | 20000 | |
| 白高青 | 1000 | |
| 高陳明麗 | 100 | |
| 高素貞 | 100 | |
| 吳文武/江秋/吳雨珊 吳志元/吳志中 |
3000 | |
| 張雅惠 | 1000 | |
| 陳東林 | 500 | |
| 陳靜慧 m m box流行服飾精品店 |
1000 | |
| 連慶陽 | 500 | |
| 陳靜宜 | 200 | |
| 洪鴻德 | 10000 | |
| 施整雄/馬以蕾 | 1000 | |
| 郭翠萍 | 1100 | |
| 黃德鑫 | 1100 | |
| 蔡繼君 | 2000 | |
| 胡潔瑜 | 500 | |
| 黃子瑞 | 1000 | |
| 高秀美 | 3000 | |
| 張來發 | 500 | |
| 張晏誠 | 500 | |
| 張晏禎 | 500 | |
| 張晏菱 | 500 | |
| 朱冠勳 | 500 | |
| 詹守一 | 500 | |
| 陳靜圓 | 200 | |
| 姜雪飛 | 2000 | |
| 葉東林 | 500 | |
| 葉恕安 | 500 | |
| 陳壬癸 | 2000 | |
| 陳欽賢/陳志達 | 2000 | |
| 林燦銘 | 36000 | |
| 李玉惠 | 200 | |
| 林吉川/張淑珍 林雅琪/林杏如/林俊強 |
2500 | |
| 林周梅 | 500 | |
| 張德治/張王招 | 1000 | |
| 魏福來 | 1000 | |
| 魏志和 | 1000 | |
| 吳孟蓁/李堯欽 | 1000 | |
| 蔡宜芮 | 1000 | |
| 裴氏青 | 1000 | |
| 吳胡寶玉 | 1000 | |
| 郭永順闔家 | 500 | |
| 詹油茶 | 1500 | |
| 黃菊美 | 500 | |
| 高聰明/高維璘/陳睦軻/陳楷婷 | 2000 | |
| 李巫秀珠 | 500 | |
| 楊德一/楊曉燕 | 1000 | |
| 王本元/張馥生 | 2000 | |
| 陳林富/黃玉梅/陳成福 | 3000 | |
| 盧毛治 | 2000 | |
| 盧高慶 | 2000 | |
| 高精男 | 2000 | |
| 林榮義/林朝新 | 1000 | |
| 李慶助 | 200 | |
| 吳泰源/吳正凱 | 1000 | |
| 三寶弟子 | 500 | |
| 康文旺 | 500 | |
| 洪媽媽 | 1000 | |
| 陳嘉惠 | 1000 | |
| 張皓翔 | 500 | |
| 張皓揚 | 500 | |
| 林春/楊振榮/楊昇修 | 3000 | |
| 胡平凡/李靜慧 | 1000 | |
| 曹胡小燕 | 500 | |
| 吳瓊玲 | 300 | |
| 連美雲 | 500 | |
| 廖琦淑 | 800 | |
| 林富萬 | 500 | |
| 蔣美紋 | 1000 | |
| 張政輝 | 300 | |
| 曾林玉霞 | 300 | |
| 王世緯 | 200 | |
| 材宜真 | 200 | |
| 陳靜慧 m m box流行服飾精品店 |
1000 | |
| 邵韋蓉/邵靖雯 | 400 | |
| 林憲文 | 1000 | |
| 陳美慎 | 1000 | |
| 林榮茂 | 1000 | |
| 林蕙絹 | 1000 | |
| 陳林愛治 | 1000 | |
| 盧麗珍 | 500 | |
| 黃玉誠 | 500 | |
| 黃彥瑾 | 500 | |
| 馮文惠 | 1000 | |
| 杜怡徵 | 200 | |
| 陳莉靜 | 500 | |
| 周錦德 | 1000 | |
| 林梅英 | 200 | |
| 簡育慧 | 300 | |
| 高淑華 | 500 | |
| 高君常 | 100 | |
| 陳俊呈 | 3000 | |
| 周慧玲 | 500 | |
| 歐陽文羿 | 250 | |
| 歐陽孔德 | 250 | |
| 黃傳恩 | 200 | |
| 趙惠珠 | 500 | |
| 黃虹羣 | 500 | |
| 葉琬玲 | 1000 | |
| 大熊正樹/高裕家 | 1000 | |
| 林蓉 | 500 | |
| 李俊德 | 2000 | |
| 李錦美 | 200 | |
| 陳照惠 | 500 | |
| 林清義 | 2000 | |
| 張君宇 | 500 | |
| 高永銘 | 100 | |
| 范江麗玉 | 1000 | |
| 張珮菁 | 200 | |
| 夏國安 | 500 | |
| 楊舒惠 | 1000 | |
| 黃博新/陳穎 | 200 | |
| 鄭進仁 | 5000 | |
| 高儷娜 | 5000 | |
| 鄭淳尹 | 5000 | |
| 鄭婷尹 | 5000 | |
| 游亞達/郭士財 | 2000 | |
| 李長青 | 500 | |
| 三寶弟子 | 200 | |
| 吳雅美 | 1000 | |
| 李玉泉 | 1000 | |
| 周念慈 | 200 | |
| 陳明弘 | 2000 | |
| 張國擎 | 200 | |
| 李福成 | 500 | |
| 林富萬 | 500 | |
| 周秀莉/宋若宇 | 1000 | |
| 米緹服飾(鄭顯斌) | 2000 | |
| 謝逸薰 | 200 | |
| 謝宜靜 | 200 | |
| 地基主 | 200 | |
| 江英鳳 | 1000 | |
| 蕭翠文 | 3000 | |
| 李陵億/洪麗鳳/李承儒/李宗霖 | 500 | |
| 呂珮溱 | 600 | |
| 李柏萱 | 500 | |
| 林家卉 | 1000 | |
| 潘宗孝 | 500 | |
| 黃秋林 | 400 | |
| 張玉葉 | 500 | |
| 三寶弟子 | 500 | |
| 鄧彩綾 | 500 | |
| 鄧彩霞 | 200 | |
| 林美花 | 500 | |
| 林天晰 | 3000 | |
| 三寶弟子 | 500 | |
| 賴隆德 | 300 | |
| 李芳怡 | 500 | |
| 沈政次/夏王添香/林麗香 | 2000 | |
| 李麗鳳 | 200 | |
| 詹翁水錦/詹志源 | 800 | |
| 龔郁全 | 500 | |
| 張靜芬 | 1000 | |
| 盧麗蓉 | 1000 | |
| 蘇慧萍 | 600 | |
| 江洪愛 | 200 | |
| 江志坤 | 200 | |
| 張(氏)三寶弟子 | 300 | |
| 俞詠方 | 500 | |
| 王淳生 | 1000 | |
| 黃胤圃 | 5000 | |
| 黃胤叡 | 5000 | |
| 陳鴻彥 | 2000 | |
| 林雲蕙/徐沅翰/徐梓芯/徐川平 | 2000 | |
| 陳潤世 | 500 | |
| 周義媛 | 2000 | |
| 李岳峰 | 500 | |
| 游素惠 | 1000 | |
| 陳澄子/周義娟/周義國 周鋀哲/周義媛 |
6000 | |
| 曾薰/曾蔡雪 | 1000 | |
| 共: | 649100 | |
102年冬令救濟收入:649100
|
||
1)鎮公所支出:130000
|
||
2)清文里支出:3000x20=60000
|
||
3)花蓮-林玫君:10000
|
||
4)淡水國小:60000
|
||
5)文化國小:60000
|
||
6)新興國小:60000
|
||
7)水源國小:60000
|
||
8)育英國小:60000
|
||
9)天生國小:60000
|
||
10)福安國中:89100
|
||
結餘:649100-649100=0
|
||
訂閱:
意見 (Atom)